Конвекторы Gekon Eco высотой 8 см
Описание
Наша компания поставит внутрипольные конвекторы Gekon Eco (естественной конвекции) и Gekon Vent (с вентиляторами). Конвекторы Гекон выпускаются в России, производство налажено с помощью крупнейшего мирового производителя отопительных приборов - Jaga.
Розничные цены и теплоотдача внутрипольных конвекторов Gekon Eco.
Розничная цена, руб | Теплоотдача, Вт | |||||
Наименование | без решетки | С алюм. решеткой | С решеткой DON и DMN | С решеткой RLB,RBR, RDB, RBL | 75/65/20 | 95/85/20 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L060 T18 | 5700 | 7516 | 8492 | 7879 | 64 | 102 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L070 T18 | 6353 | 8470 | 9609 | 8894 | 85 | 137 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L080 T18 | 7006 | 9430 | 10726 | 9915 | 107 | 171 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L090 T18 | 7660 | 10390 | 11843 | 10936 | 128 | 205 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L100 T18 | 8313 | 11345 | 12960 | 11951 | 149 | 239 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L110 T18 | 8966 | 12305 | 14077 | 12972 | 170 | 273 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L120 T18 | 9619 | 13265 | 15193 | 13994 | 192 | 307 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L130 T18 | 10272 | 14219 | 16310 | 15008 | 213 | 341 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L140 T18 | 10925 | 15179 | 17427 | 16030 | 234 | 375 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L150 T18 | 11579 | 16139 | 18544 | 17051 | 256 | 410 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L160 T18 | 12232 | 17093 | 19661 | 18066 | 277 | 444 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L170 T18 | 12885 | 18053 | 20777 | 19087 | 298 | 478 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L180 T18 | 13538 | 19013 | 21894 | 20108 | 320 | 512 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L190 T18 | 14191 | 19968 | 23011 | 21123 | 341 | 546 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L200 T18 | 14844 | 20928 | 24128 | 22144 | 362 | 580 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L210 T18 | 15498 | 21888 | 25245 | 23166 | 384 | 614 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L220 T18 | 16151 | 22842 | 26361 | 24180 | 405 | 648 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L230 T18 | 16804 | 23802 | 27478 | 25202 | 426 | 683 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L240 T18 | 17457 | 24762 | 28595 | 26223 | 447 | 717 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L250 T18 | 18110 | 25716 | 29712 | 27238 | 469 | 751 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L260 T18 | 18763 | 26676 | 30829 | 28259 | 490 | 785 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L270 T18 | 19417 | 27636 | 31945 | 29280 | 511 | 819 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L280 T18 | 20070 | 28591 | 33062 | 30295 | 533 | 853 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L290 T18 | 20723 | 29551 | 34179 | 31316 | 554 | 887 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L300 T18 | 21376 | 30511 | 35296 | 32338 | 575 | 921 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L310 T18 | 22029 | 31465 | 36413 | 33352 | 597 | 956 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L320 T18 | 22682 | 32425 | 37529 | 34373 | 618 | 990 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L330 T18 | 23336 | 33385 | 38646 | 35395 | 639 | 1024 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L340 T18 | 23989 | 34339 | 39763 | 36409 | 661 | 1058 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L350 T18 | 24642 | 35299 | 40880 | 37431 | 682 | 1092 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L360 T18 | 25295 | 36259 | 41997 | 38452 | 703 | 1126 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L370 T18 | 25948 | 37214 | 43113 | 39467 | 724 | 1160 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L380 T18 | 26601 | 38174 | 44230 | 40488 | 746 | 1194 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L390 T18 | 27254 | 39134 | 45347 | 41509 | 767 | 1229 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L400 T18 | 27908 | 40088 | 46464 | 42524 | 788 | 1263 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L410 T18 | 28561 | 41048 | 47581 | 43545 | 810 | 1297 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L420 T18 | 29214 | 42008 | 48697 | 44567 | 831 | 1331 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L430 T18 | 29867 | 42962 | 49814 | 45581 | 852 | 1365 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L440 T18 | 30520 | 43922 | 50931 | 46602 | 874 | 1399 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L450 T18 | 31173 | 44882 | 52048 | 47624 | 895 | 1433 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L460 T18 | 31826 | 45836 | 53165 | 48638 | 916 | 1467 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L470 T18 | 32480 | 46796 | 54281 | 49660 | 937 | 1502 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L480 T18 | 33133 | 47756 | 55398 | 50681 | 959 | 1536 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L490 T18 | 33786 | 48711 | 56515 | 51696 | 980 | 1570 |
-1700 | -1700 | |||||
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L060 T23 | 5948 | 8179 | 9190 | 8626 | 83 | 132 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L070 T23 | 6622 | 9225 | 10403 | 9746 | 110 | 176 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L080 T23 | 7296 | 10276 | 11615 | 10872 | 138 | 220 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L090 T23 | 7970 | 11328 | 12828 | 11999 | 165 | 265 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L100 T23 | 8644 | 12373 | 14040 | 13119 | 193 | 309 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L110 T23 | 9318 | 13424 | 15253 | 14246 | 220 | 353 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L120 T23 | 9992 | 14476 | 16466 | 15372 | 248 | 397 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L130 T23 | 10666 | 15521 | 17678 | 16492 | 275 | 441 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L140 T23 | 11340 | 16572 | 18891 | 17619 | 303 | 485 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L150 T23 | 12014 | 17624 | 20103 | 18746 | 330 | 529 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L160 T23 | 12687 | 18669 | 21316 | 19866 | 358 | 573 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L170 T23 | 13361 | 19721 | 22528 | 20992 | 385 | 617 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L180 T23 | 14035 | 20772 | 23741 | 22119 | 413 | 661 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L190 T23 | 14709 | 21817 | 24954 | 23239 | 440 | 705 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L200 T23 | 15383 | 22869 | 26166 | 24366 | 468 | 750 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L210 T23 | 16057 | 23920 | 27379 | 25492 | 495 | 794 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L220 T23 | 16731 | 24965 | 28591 | 26612 | 523 | 838 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L230 T23 | 17405 | 26017 | 29804 | 27739 | 551 | 882 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L240 T23 | 18079 | 27068 | 31016 | 28866 | 578 | 926 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L250 T23 | 18753 | 28114 | 32229 | 29986 | 606 | 970 |
Конвектор внутрипольный Gekon Eco H08 L260 T23 | 19427 | 29165 | 33442 | 31112 |
Характеристики
Технические характеристики | |
Страна производства | Россия |
Максимальное рабочее давление (бар) | 16 |
Опрессовочное давление (бар) | 25 |
Максимальная рабочая температура (°С) | 110 |
Гарантия производителя (лет) | 10 |
Рекомендуемые
Стол-парта Мадий 7C
8 990 руб.
Парта растущая Мадий 8Т
9 990 руб.
Парта-трансформер Мадий 9W
13 990 руб.